<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="General Aviation 6" lat="N30 15.29482020" lon="E56 57.94287900" heading="-82" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="General Aviation 5" lat="N30 15.29939460" lon="E56 57.95530920" heading="-16" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="General Aviation 4" lat="N30 15.30141660" lon="E56 57.96400560" heading="-16" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="General Aviation 3" lat="N30 15.30888000" lon="E56 57.94588920" heading="164" radius="7.5"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="General Aviation 2" lat="N30 15.30685740" lon="E56 57.93719340" heading="164" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="General Aviation 1" lat="N30 15.30464280" lon="E56 57.92833020" heading="164" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="Pod 12 Stand 5" lat="N30 17.22082080" lon="E56 57.52663560" heading="291" radius="14"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="Pod 12 Stand 4" lat="N30 17.20888500" lon="E56 57.52111680" heading="321" radius="14"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="Pod 12 Stand 3" lat="N30 17.21421000" lon="E56 57.49644540" heading="19" radius="14"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="Pod 12 Stand 2" lat="N30 17.24468640" lon="E56 57.52420260" heading="233" radius="14"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="Pod 12 Stand 1" lat="N30 17.23256460" lon="E56 57.52949700" heading="262" radius="14"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Pod 11 Stand 5" lat="N30 17.40060960" lon="E56 57.36040920" heading="426" radius="14"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="Pod 11 Stand 4" lat="N30 17.41237260" lon="E56 57.35441400" heading="455" radius="14"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="Pod 11 Stand 3" lat="N30 17.42384160" lon="E56 57.37610100" heading="153" radius="14"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="Pod 11 Stand 2" lat="N30 17.38538640" lon="E56 57.38183400" heading="368" radius="14"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="Pod 11 Stand 1" lat="N30 17.39061840" lon="E56 57.36810780" heading="396" radius="14"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="Pod 10 Stand 5" lat="N30 17.47163640" lon="E56 57.59148420" heading="309" radius="14"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="Pod 10 Stand 4" lat="N30 17.46165960" lon="E56 57.58210200" heading="338" radius="14"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="Pod 10 Stand 3" lat="N30 17.47308240" lon="E56 57.56038200" heading="36" radius="14"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="Pod 10 Stand 2" lat="N30 17.49504660" lon="E56 57.59738580" heading="251" radius="14"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="Pod 10 Stand 1" lat="N30 17.48211300" lon="E56 57.59826300" heading="279" radius="14"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="Pod 9 Stand 5" lat="N30 17.61521100" lon="E56 57.85646160" heading="175" radius="14"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="Pod 9 Stand 4" lat="N30 17.61634500" lon="E56 57.87128760" heading="204" radius="14"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="Pod 9 Stand 3" lat="N30 17.59493040" lon="E56 57.87691980" heading="-97" radius="14"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="Pod 9 Stand 2" lat="N30 17.60256540" lon="E56 57.83289480" heading="116" radius="14"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="Pod 9 Stand 1" lat="N30 17.61211560" lon="E56 57.84303300" heading="145" radius="14"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="Pod 8 Stand 5" lat="N30 17.46523320" lon="E56 58.04445960" heading="-173" radius="14"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="Pod 8 Stand 4" lat="N30 17.46118620" lon="E56 58.05586740" heading="-140" radius="14"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="Pod 8 Stand 3" lat="N30 17.44331340" lon="E56 58.06172760" heading="-92" radius="14"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="Pod 8 Stand 2" lat="N30 17.45914560" lon="E56 58.01869080" heading="127" radius="14"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="Pod 8 Stand 1" lat="N30 17.46594180" lon="E56 58.03027200" heading="153" radius="14"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="Pod 7 Stand 5" lat="N30 17.17733940" lon="E56 57.99465780" heading="291" radius="14"/>
		<Parking index="32" type="tie_down" name="Pod 7 Stand 4" lat="N30 17.17068000" lon="E56 57.98659680" heading="327" radius="14"/>
		<Parking index="33" type="tie_down" name="Pod 7 Stand 3" lat="N30 17.17244940" lon="E56 57.96359520" heading="48" radius="14"/>
		<Parking index="34" type="tie_down" name="Pod 7 Stand 2" lat="N30 17.20086780" lon="E56 57.98734320" heading="204" radius="14"/>
		<Parking index="35" type="tie_down" name="Pod 7 Stand 1" lat="N30 17.18564160" lon="E56 57.99595740" heading="-97" radius="14"/>
		<Parking index="36" type="tie_down" name="Pod 6 Stand 5" lat="N30 16.99643100" lon="E56 57.87490140" heading="248" radius="14"/>
		<Parking index="37" type="tie_down" name="Pod 6 Stand 4" lat="N30 16.98681360" lon="E56 57.87427080" heading="284" radius="14"/>
		<Parking index="38" type="tie_down" name="Pod 6 Stand 3" lat="N30 16.97455380" lon="E56 57.85605780" heading="5" radius="14"/>
		<Parking index="39" type="tie_down" name="Pod 6 Stand 2" lat="N30 17.00932200" lon="E56 57.85096380" heading="161" radius="14"/>
		<Parking index="40" type="tie_down" name="Pod 6 Stand 1" lat="N30 17.00326620" lon="E56 57.86929200" heading="-140" radius="14"/>
		<Parking index="41" type="tie_down" name="Pod 5 Stand 5" lat="N30 16.93921080" lon="E56 57.63565620" heading="89" radius="14"/>
		<Parking index="42" type="tie_down" name="Pod 5 Stand 4" lat="N30 16.94814600" lon="E56 57.64222560" heading="135" radius="14"/>
		<Parking index="43" type="tie_down" name="Pod 5 Stand 3" lat="N30 16.95135240" lon="E56 57.65836860" heading="-159" radius="14"/>
		<Parking index="44" type="tie_down" name="Pod 5 Stand 2" lat="N30 16.92277380" lon="E56 57.66501960" heading="-31" radius="14"/>
		<Parking index="45" type="tie_down" name="Pod 5 Stand 1" lat="N30 16.92976380" lon="E56 57.63882720" heading="54" radius="14"/>
		<Parking index="46" type="tie_down" name="Pod 4 Stand 5" lat="N30 16.70663580" lon="E56 57.86368560" heading="116" radius="14"/>
		<Parking index="47" type="tie_down" name="Pod 4 Stand 4" lat="N30 16.70943240" lon="E56 57.88980060" heading="-158" radius="14"/>
		<Parking index="48" type="tie_down" name="Pod 4 Stand 3" lat="N30 16.70334780" lon="E56 57.89827380" heading="-122" radius="14"/>
		<Parking index="49" type="tie_down" name="Pod 4 Stand 2" lat="N30 16.68528720" lon="E56 57.89468820" heading="-35" radius="14"/>
		<Parking index="50" type="tie_down" name="Pod 4 Stand 1" lat="N30 16.68255000" lon="E56 57.87647940" heading="17" radius="14"/>
		<Parking index="51" type="tie_down" name="Pod 3 Stand 5" lat="N30 16.50763260" lon="E56 57.75010800" heading="-147" radius="14"/>
		<Parking index="52" type="tie_down" name="Pod 3 Stand 4" lat="N30 16.50137880" lon="E56 57.75699420" heading="-115" radius="14"/>
		<Parking index="53" type="tie_down" name="Pod 3 Stand 3" lat="N30 16.49411460" lon="E56 57.75735720" heading="-92" radius="14"/>
		<Parking index="54" type="tie_down" name="Pod 3 Stand 2" lat="N30 16.48652100" lon="E56 57.75176640" heading="-57" radius="14"/>
		<Parking index="55" type="tie_down" name="Pod 3 Stand 1" lat="N30 16.47874680" lon="E56 57.74522280" heading="-18" radius="14"/>
		<Parking index="56" type="tie_down" name="Pod 2 Stand 5" lat="N30 16.56529680" lon="E56 57.51763380" heading="332" radius="14"/>
		<Parking index="57" type="tie_down" name="Pod 2 Stand 4" lat="N30 16.56370620" lon="E56 57.50650140" heading="16" radius="14"/>
		<Parking index="58" type="tie_down" name="Pod 2 Stand 3" lat="N30 16.57031100" lon="E56 57.49828260" heading="56" radius="14"/>
		<Parking index="59" type="tie_down" name="Pod 2 Stand 2" lat="N30 16.57873500" lon="E56 57.49230540" heading="105" radius="14"/>
		<Parking index="60" type="tie_down" name="Pod 2 Stand 1" lat="N30 16.58848560" lon="E56 57.50130180" heading="160" radius="14"/>
		<Parking index="61" type="tie_down" name="Pod 1 Stand 5" lat="N30 16.75839120" lon="E56 57.51493200" heading="153" radius="14"/>
		<Parking index="62" type="tie_down" name="Pod 1 Stand 4" lat="N30 16.75986420" lon="E56 57.52608600" heading="-163" radius="14"/>
		<Parking index="63" type="tie_down" name="Pod 1 Stand 3" lat="N30 16.75317360" lon="E56 57.53421180" heading="-122" radius="14"/>
		<Parking index="64" type="tie_down" name="Pod 1 Stand 2" lat="N30 16.74468780" lon="E56 57.54006960" heading="-73" radius="14"/>
		<Parking index="65" type="tie_down" name="Pod 1 Stand 1" lat="N30 16.73503200" lon="E56 57.53093640" heading="-18" radius="14"/>
		<Parking index="66" type="tie_down" name="Stand 7" lat="N30 15.69886320" lon="E56 57.57642840" heading="7" radius="14"/>
		<Parking index="67" type="tie_down" name="Stand 6" lat="N30 15.66798180" lon="E56 57.59665560" heading="7" radius="14"/>
		<Parking index="68" type="tie_down" name="Stand 5" lat="N30 15.63436200" lon="E56 57.62081880" heading="7" radius="18"/>
		<Parking index="69" type="tie_down" name="Stand 4" lat="N30 15.59488680" lon="E56 57.63448560" heading="7" radius="18"/>
		<Parking index="70" type="tie_down" name="Stand 3" lat="N30 15.54275640" lon="E56 57.66007020" heading="7" radius="26"/>
		<Parking index="71" type="gate" name="Stand 2" lat="N30 15.50073120" lon="E56 57.68603640" heading="68" radius="18"/>
		<Parking index="72" type="gate" name="Stand 1" lat="N30 15.47070240" lon="E56 57.68726520" heading="67" radius="18"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="221" lat="N30 16.96673880" lon="E56 57.09376920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="222" lat="N30 16.40101740" lon="E56 57.35281680" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="223" lat="N30 16.78689660" lon="E56 57.17620560" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="224" lat="N30 16.38313980" lon="E56 57.34334760" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="225" lat="N30 16.38333660" lon="E56 57.35185260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="226" lat="N30 16.37671320" lon="E56 57.36354660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="227" lat="N30 15.81434880" lon="E56 57.62056020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="228" lat="N30 15.75187020" lon="E56 57.52375800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="229" lat="N30 15.46849200" lon="E56 57.62118840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="230" lat="N30 15.47582640" lon="E56 57.62776020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="231" lat="N30 15.48671400" lon="E56 57.62874480" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="232" lat="N30 15.72351360" lon="E56 57.52014360" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="233" lat="N30 15.67877460" lon="E56 57.54085860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="234" lat="N30 15.64482720" lon="E56 57.55657920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="235" lat="N30 15.60229380" lon="E56 57.57599880" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="236" lat="N30 15.56824680" lon="E56 57.59148840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="237" lat="N30 15.53939220" lon="E56 57.60466620" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="238" lat="N30 15.73152660" lon="E56 57.50799960" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="239" lat="N30 15.73066140" lon="E56 57.48959700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="240" lat="N30 15.45462300" lon="E56 57.58161120" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="241" lat="N30 15.71243400" lon="E56 57.46130640" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="242" lat="N30 16.32719100" lon="E56 57.18187140" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="243" lat="N30 16.90416480" lon="E56 56.91804660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="246" lat="N30 17.35589220" lon="E56 56.65079040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="247" lat="N30 15.43608000" lon="E56 57.52901160" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="248" lat="N30 15.68313300" lon="E56 57.41599680" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="249" lat="N30 16.30847760" lon="E56 57.12992220" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="250" lat="N30 16.88549580" lon="E56 56.86593660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="251" lat="N30 17.32265520" lon="E56 56.66603400" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="221" end="243" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="243" end="221" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="222" end="223" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="223" end="222" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="223" end="221" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="221" end="223" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="224" end="242" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="242" end="224" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="225" end="224" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="224" end="225" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="226" end="225" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="225" end="226" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="227" end="226" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="226" end="227" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="228" end="227" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="227" end="228" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="232" end="228" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="228" end="232" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="229" end="240" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="240" end="229" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="231" end="230" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="230" end="231" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="232" end="233" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="233" end="232" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="233" end="234" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="234" end="233" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="234" end="235" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="235" end="234" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="235" end="236" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="236" end="235" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="236" end="237" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="237" end="236" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="237" end="231" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="231" end="237" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="238" end="232" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="232" end="238" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="239" end="238" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="238" end="239" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="241" end="239" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="239" end="241" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="247" end="240" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="240" end="247" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="248" end="241" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="241" end="248" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="249" end="242" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="242" end="249" isPushBackRoute="0" name="C"/>
		<arc begin="250" end="243" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="243" end="250" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="247" end="248" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="248" end="247" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="248" end="249" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="249" end="248" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="249" end="250" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="250" end="249" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="250" end="251" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="251" end="250" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="251" end="246" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
		<arc begin="246" end="251" isPushBackRoute="0" name="16/34"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
