<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.12174180" lon="E150 29.48275260" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.11976960" lon="E150 29.49317700" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.11739300" lon="E150 29.50213020" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.11491500" lon="E150 29.51286120" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.11284200" lon="E150 29.52255000" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.10844280" lon="E150 29.54247900" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.10571220" lon="E150 29.55271980" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.10328520" lon="E150 29.56259220" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.10131300" lon="E150 29.57197440" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.09873420" lon="E150 29.58196980" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.09408240" lon="E150 29.60422920" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.09183480" lon="E150 29.61419400" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.08941200" lon="E150 29.62458420" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.08712540" lon="E150 29.63397660" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.08449560" lon="E150 29.64323580" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.08135280" lon="E150 29.66227920" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.07907040" lon="E150 29.67232200" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.07684680" lon="E150 29.68158360" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.07234020" lon="E150 29.69964600" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="19" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.06866340" lon="E150 29.71588620" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="20" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.06387000" lon="E150 29.73597480" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="21" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.05774160" lon="E150 29.75532720" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="22" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.05319060" lon="E150 29.77357620" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="23" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.05610300" lon="E150 29.79395880" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="24" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.05112780" lon="E150 29.81574000" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="25" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.04894320" lon="E150 29.83016220" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="26" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03832440" lon="E150 29.84230380" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="27" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03917400" lon="E150 29.86084680" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="28" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03116460" lon="E150 29.87291460" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="29" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03510840" lon="E150 29.89035360" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="30" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03256020" lon="E150 29.90139120" heading="344" radius="7.5"/>
		<Parking index="31" type="tie_down" name="GA" lat="S34 27.03019320" lon="E150 29.91095700" heading="344" radius="7.5"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="32" lat="S34 27.12060420" lon="E150 29.48227980" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="33" lat="S34 27.11139360" lon="E150 29.52279720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="34" lat="S34 27.10269480" lon="E150 29.56061040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="35" lat="S34 27.09254820" lon="E150 29.60972520" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="36" lat="S34 27.08038140" lon="E150 29.66162100" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="37" lat="S34 27.07761780" lon="E150 29.65570860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="38" lat="S34 27.09245760" lon="E150 29.60021160" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="39" lat="S34 27.09934020" lon="E150 29.56420200" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="40" lat="S34 27.11659980" lon="E150 29.49980700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="41" lat="S34 27.10839720" lon="E150 29.47664580" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="42" lat="S34 27.05460420" lon="E150 29.70857040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="43" lat="S34 27.06723240" lon="E150 29.65115340" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="44" lat="S34 27.08020500" lon="E150 29.59533060" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="45" lat="S34 27.08777100" lon="E150 29.56206180" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="46" lat="S34 27.10385280" lon="E150 29.49614700" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="47" lat="S34 27.06001620" lon="E150 29.72241900" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="48" lat="S34 26.93532780" lon="E150 30.22335900" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="49" lat="S34 27.00875700" lon="E150 29.90403420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="50" lat="S34 27.02036940" lon="E150 29.89527960" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="51" lat="S34 26.92582860" lon="E150 30.22056780" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="52" lat="S34 27.09956880" lon="E150 29.47351140" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="41" end="52" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="52" end="41" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="51" end="52" isPushBackRoute="0" name="06/24"/>
		<arc begin="52" end="51" isPushBackRoute="0" name="06/24"/>
		<arc begin="48" end="51" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="51" end="48" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="40" end="32" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="32" end="40" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="40" end="33" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="33" end="40" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="39" end="34" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="34" end="39" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="38" end="35" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="35" end="38" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="37" end="36" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="36" end="37" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="37" end="43" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="43" end="37" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="38" end="44" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="44" end="38" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="39" end="45" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="45" end="39" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="40" end="46" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="46" end="40" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="42" end="43" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="43" end="42" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="43" end="44" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="44" end="43" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="44" end="45" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="45" end="44" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="45" end="46" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="46" end="45" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="46" end="41" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="41" end="46" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="47" end="42" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="42" end="47" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="48" end="49" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="49" end="48" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="49" end="50" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="50" end="49" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="50" end="47" isPushBackRoute="0" name="N"/>
		<arc begin="47" end="50" isPushBackRoute="0" name="N"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
