<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groundnet>
	<version>1</version>
	<parkingList>
		<Parking index="0" type="tie_down" name="Northern Apron 1" lat="S37 55.43113800" lon="E144 45.06578340" heading="188" radius="7.5"/>
		<Parking index="1" type="tie_down" name="Northern Apron 2" lat="S37 55.42946760" lon="E144 45.05242740" heading="188" radius="7.5"/>
		<Parking index="2" type="tie_down" name="Northern Apron 3" lat="S37 55.42777260" lon="E144 45.03891300" heading="188" radius="7.5"/>
		<Parking index="3" type="tie_down" name="A1" lat="S37 55.78555860" lon="E144 45.00685680" heading="-1" radius="18"/>
		<Parking index="4" type="tie_down" name="A2" lat="S37 55.82258640" lon="E144 45.00467640" heading="7" radius="18"/>
		<Parking index="5" type="tie_down" name="A3" lat="S37 55.86238380" lon="E144 44.99779980" heading="7" radius="18"/>
		<Parking index="6" type="tie_down" name="A4" lat="S37 55.92413280" lon="E144 44.97606120" heading="29" radius="18"/>
		<Parking index="7" type="tie_down" name="A5" lat="S37 55.95736440" lon="E144 44.90798220" heading="18" radius="26"/>
		<Parking index="8" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.76014620" lon="E144 44.96425920" heading="158" radius="7.5"/>
		<Parking index="9" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.75510680" lon="E144 44.97359640" heading="134" radius="7.5"/>
		<Parking index="10" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.74772680" lon="E144 44.97977340" heading="113" radius="7.5"/>
		<Parking index="11" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.73964960" lon="E144 44.98328100" heading="96" radius="7.5"/>
		<Parking index="12" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.72741740" lon="E144 44.98534920" heading="75" radius="7.5"/>
		<Parking index="13" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.71955560" lon="E144 44.98267080" heading="75" radius="7.5"/>
		<Parking index="14" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.71148560" lon="E144 44.97992220" heading="74" radius="7.5"/>
		<Parking index="15" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.70344620" lon="E144 44.97718380" heading="74" radius="7.5"/>
		<Parking index="16" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.69551780" lon="E144 44.97513840" heading="82" radius="7.5"/>
		<Parking index="17" type="tie_down" name="Flight School Parking" lat="S37 55.68751320" lon="E144 44.97414240" heading="85" radius="7.5"/>
		<Parking index="18" type="tie_down" name="Flight School Twin" lat="S37 55.67792400" lon="E144 44.97476820" heading="95" radius="14"/>
	</parkingList>
	<TaxiNodes>
		<node index="19" lat="S37 55.77481440" lon="E144 45.36241200" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="20" lat="S37 56.18107740" lon="E144 44.79211920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="21" lat="S37 56.10063420" lon="E144 44.90496180" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="22" lat="S37 56.14367040" lon="E144 44.75358600" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="23" lat="S37 56.16799920" lon="E144 44.77797420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="24" lat="S37 56.12944500" lon="E144 44.74222680" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="25" lat="S37 56.11458840" lon="E144 44.73430380" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="26" lat="S37 56.09229720" lon="E144 44.72713200" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="27" lat="S37 56.06562000" lon="E144 44.72457360" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="28" lat="S37 56.04832500" lon="E144 44.72533860" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="29" lat="S37 56.02840020" lon="E144 44.73238560" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="30" lat="S37 56.01423720" lon="E144 44.74504020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="31" lat="S37 56.00292480" lon="E144 44.76560940" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="32" lat="S37 55.99673580" lon="E144 44.79115620" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="36" lat="S37 55.65752880" lon="E144 44.99784480" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="37" lat="S37 55.51339560" lon="E144 45.02298120" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="38" lat="S37 55.49217180" lon="E144 45.03241020" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="39" lat="S37 55.47806880" lon="E144 45.04569720" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="40" lat="S37 55.46540940" lon="E144 45.07023780" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="41" lat="S37 55.46103420" lon="E144 45.09167100" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="42" lat="S37 56.18609100" lon="E144 45.28014540" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="43" lat="S37 55.45417020" lon="E144 45.20403780" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="44" lat="S37 55.64041680" lon="E144 45.22342440" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="45" lat="S37 55.80749640" lon="E144 45.24073800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="46" lat="S37 55.85780160" lon="E144 45.24595260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="47" lat="S37 55.90674540" lon="E144 45.25109940" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="48" lat="S37 56.02162980" lon="E144 45.26310840" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="49" lat="S37 55.82199420" lon="E144 45.29620260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="50" lat="S37 55.45943760" lon="E144 45.11764080" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="57" lat="S37 55.99884900" lon="E144 44.85275640" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="62" lat="S37 55.94904360" lon="E144 44.97847440" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="63" lat="S37 55.96850640" lon="E144 45.00043440" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="66" lat="S37 56.00393700" lon="E144 45.04077420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="67" lat="S37 55.89279300" lon="E144 45.19675260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="68" lat="S37 56.06567760" lon="E144 45.57409500" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="69" lat="S37 56.06028600" lon="E144 44.84939760" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="70" lat="S37 56.06051940" lon="E144 44.88276420" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="71" lat="S37 56.06107140" lon="E144 44.96051940" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="72" lat="S37 56.02003500" lon="E144 45.01814100" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="73" lat="S37 56.06164260" lon="E144 45.04082280" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="74" lat="S37 56.06290740" lon="E144 45.21600060" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="75" lat="S37 56.06339100" lon="E144 45.26731920" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="76" lat="S37 56.10426960" lon="E144 45.27166800" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="77" lat="S37 56.06369760" lon="E144 45.32096040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="79" lat="S37 56.07776640" lon="E144 45.59053320" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="80" lat="S37 56.08974240" lon="E144 45.58287600" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="81" lat="S37 56.16550980" lon="E144 45.43388100" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="82" lat="S37 56.11476780" lon="E144 45.53365260" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="83" lat="S37 56.17673880" lon="E144 45.40238040" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="84" lat="S37 56.18066520" lon="E144 45.36412440" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="85" lat="S37 56.19186600" lon="E144 45.19314540" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="86" lat="S37 56.21327040" lon="E144 44.86466580" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="87" lat="S37 56.21206680" lon="E144 44.84122200" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="88" lat="S37 56.19394860" lon="E144 44.80579740" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="89" lat="S37 56.20494420" lon="E144 44.82075660" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
		<node index="90" lat="S37 55.73698800" lon="E144 45.32336160" isOnRunway="0" holdPointType="none"/>
	</TaxiNodes>
	<TaxiWaySegments>
		<arc begin="20" end="21" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="21" end="20" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="21" end="71" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="71" end="21" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="71" end="72" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="72" end="71" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="72" end="66" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="66" end="72" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="66" end="67" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="67" end="66" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="67" end="46" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="46" end="67" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="46" end="49" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="49" end="46" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="49" end="19" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="19" end="49" isPushBackRoute="0" name="04/22"/>
		<arc begin="22" end="23" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="23" end="22" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="23" end="20" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="20" end="23" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="24" end="22" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="22" end="24" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="25" end="24" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="24" end="25" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="26" end="25" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="25" end="26" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="27" end="26" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="26" end="27" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="28" end="27" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="27" end="28" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="29" end="28" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="28" end="29" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="30" end="29" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="29" end="30" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="31" end="30" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="30" end="31" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="32" end="31" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="31" end="32" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="57" end="32" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="32" end="57" isPushBackRoute="0" name="E"/>
		<arc begin="37" end="36" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="36" end="37" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="38" end="37" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="37" end="38" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="39" end="38" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="38" end="39" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="40" end="39" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="39" end="40" isPushBackRoute="0" name="B"/>
		<arc begin="41" end="40" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="40" end="41" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="43" end="50" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="50" end="43" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="50" end="41" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="41" end="50" isPushBackRoute="0" name="B1"/>
		<arc begin="43" end="44" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="44" end="43" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="44" end="45" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="45" end="44" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="45" end="46" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="46" end="45" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="46" end="47" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="47" end="46" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="47" end="48" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="48" end="47" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="48" end="75" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="75" end="48" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="75" end="76" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="76" end="75" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="76" end="42" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="42" end="76" isPushBackRoute="0" name="17/35"/>
		<arc begin="62" end="63" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="63" end="62" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="63" end="66" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="66" end="63" isPushBackRoute="0" name="D"/>
		<arc begin="69" end="70" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="70" end="69" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="70" end="71" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="71" end="70" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="71" end="73" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="73" end="71" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="73" end="74" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="74" end="73" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="74" end="75" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="75" end="74" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="75" end="77" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="77" end="75" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="77" end="68" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="68" end="77" isPushBackRoute="0" name="08/26"/>
		<arc begin="90" end="19" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="19" end="90" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="80" end="79" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="79" end="80" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="81" end="82" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="82" end="81" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="82" end="80" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="80" end="82" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="83" end="81" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="81" end="83" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="84" end="83" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="83" end="84" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="42" end="84" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="84" end="42" isPushBackRoute="0" name="G"/>
		<arc begin="85" end="42" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="42" end="85" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="86" end="85" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="85" end="86" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="87" end="86" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="86" end="87" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="88" end="89" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="89" end="88" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="89" end="87" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="87" end="89" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="20" end="88" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="88" end="20" isPushBackRoute="0" name="F"/>
		<arc begin="44" end="90" isPushBackRoute="0" name="A"/>
		<arc begin="90" end="44" isPushBackRoute="0" name="A"/>
	</TaxiWaySegments>
</groundnet>
